(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-07-01 |
本期 2011-07-08 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 982.13 | 989.09 | 0.7 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 790.37 | 788.54 | -0.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1113.41 | 1110.39 | -0.3 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 934.15 | 946.81 | 1.4 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1174 | 1184.72 | 0.9 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 848.51 | 879.15 | 3.6 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 668.79 | 685.71 | 2.5 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 873.62 | 882.53 | 1 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1248.82 | 1262.2 | 1.1 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 934.52 | 916.49 | -1.9 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 818.84 | 805.46 | -1.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 907.21 | 909.47 | 0.2 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论