(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-06-17 |
本期 2011-06-24 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 998.28 | 981.65 | -1.7 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 809.59 | 789.25 | -2.5 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1130.5 | 1121.46 | -0.8 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 960.53 | 938.48 | -2.3 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1180.77 | 1174.13 | -0.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 865.08 | 837.58 | -3.2 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 673 | 646.05 | -4 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 890.65 | 882.23 | -0.9 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1249 | 1246.16 | -0.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 944.76 | 934.51 | -1.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 804.67 | 799.05 | -0.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 885.91 | 908.2 | 2.5 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论