(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-06-10 |
本期 2011-06-17 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 999.68 | 998.28 | -0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 815.78 | 809.59 | -0.8 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1152.8 | 1130.5 | -1.9 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 962.49 | 960.53 | -0.2 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1190.08 | 1180.77 | -0.8 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 839.63 | 865.08 | 3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 646.74 | 673 | 4.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 878.38 | 890.65 | 1.4 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1256.23 | 1249 | -0.6 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 942.78 | 944.76 | 0.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 803.13 | 804.67 | 0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 877.21 | 885.91 | 1 % |
本文关键词:集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论