(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-05-06 |
本期 2011-05-13 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1008.26 | 1010.69 | 0.2 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 792.6 | 805.36 | 1.6 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1199.08 | 1191.54 | -0.6 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 986.25 | 979.12 | -0.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1180.88 | 1192.6 | 1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 852.79 | 867 | 1.7 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 627.6 | 627.63 | 0 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 895.67 | 902.78 | 0.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1258.32 | 1241.42 | -1.3 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 937.66 | 972.2 | 3.7 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 795.79 | 790.74 | -0.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 855.53 | 866.01 | 1.2 % |
本文关键词:集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论