(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-04-15 |
本期 2011-04-22 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1011.35 | 1001.96 | -0.9 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 793.89 | 778.78 | -1.9 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1254.67 | 1236.1 | -1.5 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 967.3 | 960.77 | -0.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1156.06 | 1166.75 | 0.9 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 851.06 | 849.41 | -0.2 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 608.35 | 592.62 | -2.6 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 906.33 | 893.64 | -1.4 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1278.91 | 1272.2 | -0.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 935.37 | 932.5 | -0.3 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 794.65 | 796.52 | 0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 817.03 | 835.81 | 2.3 % |
本文关键词:集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论