(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-04-08 |
本期 2011-04-15 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1004.95 | 1011.35 | 0.6 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 777.11 | 793.89 | 2.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1263.94 | 1254.67 | -0.7 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 954.94 | 967.3 | 1.3 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1152.69 | 1156.06 | 0.3 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 853.87 | 851.06 | -0.3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 577.58 | 608.35 | 5.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 891.45 | 906.33 | 1.7 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1307.88 | 1278.91 | -2.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 944.62 | 935.37 | -1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 793.05 | 794.65 | 0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 814.18 | 817.03 | 0.4 % |
本文关键词:集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论