(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-04-01 |
本期 2011-04-08 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1016.25 | 1004.95 | -1.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 806.82 | 777.11 | -3.7 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1287.52 | 1263.94 | -1.8 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 965.95 | 954.94 | -1.1 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1150.37 | 1152.69 | 0.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 824.82 | 853.87 | 3.5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 586.96 | 577.58 | -1.6 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 880.89 | 891.45 | 1.2 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1314.77 | 1307.88 | -0.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 945.4 | 944.62 | -0.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 815.23 | 793.05 | -2.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 812.7 | 814.18 | 0.2 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论