(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-03-11 |
本期 2011-03-18 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1027.9 | 1026.46 | -0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 759.78 | 761.69 | 0.3 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1385.14 | 1366.94 | -1.3 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 992.09 | 986.34 | -0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1171.45 | 1186 | 1.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 742.19 | 778.6 | 4.9 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 583.18 | 591.97 | 1.5 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 849.83 | 875.44 | 3 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1401.37 | 1348.73 | -3.8 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 970.66 | 961.65 | -0.9 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 849.79 | 825.78 | -2.8 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 814.01 | 816.26 | 0.3 % |
本文关键词:集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论