(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-03-04 |
本期 2011-03-11 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1046.39 | 1027.9 | -1.8 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 765.34 | 759.78 | -0.7 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1406.85 | 1385.14 | -1.5 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 995.66 | 992.09 | -0.4 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1179.03 | 1171.45 | -0.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 781.5 | 742.19 | -5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 622.66 | 583.18 | -6.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 916.12 | 849.83 | -7.2 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1426.93 | 1401.37 | -1.8 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 978.12 | 970.66 | -0.8 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 841.48 | 849.79 | 1 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 817.7 | 814.01 | -0.5 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论