(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-08-27 |
本期 2010-09-03 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1214.7 | 1202.59 | -1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 750.34 | 742.85 | -1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1814.75 | 1803.29 | -0.6 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1200.09 | 1190.24 | -0.8 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1448.72 | 1428.47 | -1.4 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 806.48 | 783.49 | -2.9 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 517.41 | 509.04 | -1.6 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1022.41 | 1003.86 | -1.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1883.15 | 1878.23 | -0.3 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1008.22 | 988.05 | -2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 983.74 | 984.92 | 0.1 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 937.01 | 931.04 | -0.6 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论