(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-07-16 |
本期 2010-07-23 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1193.08 | 1198.65 | 0.5 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 728.42 | 727.42 | -0.1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1812.35 | 1817.37 | 0.3 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1168.01 | 1175.4 | 0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1388.39 | 1392.38 | 0.3 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 716.99 | 721.77 | 0.7 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 547.95 | 548.5 | 0.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 990.94 | 1023.98 | 3.3 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1941.05 | 1937.46 | -0.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1022.24 | 1021.56 | -0.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 953.89 | 959.55 | 0.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 956.05 | 957.47 | 0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论