航线 | 上期 2010-05-28 |
本期 2010-06-04 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1128.62 | 1137.47 | 0.8 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 723.71 | 736.99 | 1.8 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1767.81 | 1781.14 | 0.8 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1051.91 | 1071.75 | 1.9 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1240.03 | 1269.36 | 2.4 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 641.12 | 618.78 | -3.5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 511.61 | 502.03 | -1.9 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 902.72 | 886.69 | -1.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1860.37 | 1859.43 | -0.1 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1085.41 | 1085.96 | 0.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 955.97 | 957.77 | 0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 919.04 | 958.81 | 4.3 % |
本文关键词:中国,出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论