航线 | 上期 2010-05-21 |
本期 2010-05-28 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1125.78 | 1128.62 | 0.3 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 716.06 | 723.71 | 1.1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1770.97 | 1767.81 | -0.2 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1053.26 | 1051.91 | -0.1 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1232.91 | 1240.03 | 0.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 611.95 | 641.12 | 4.8 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 528.43 | 511.61 | -3.2 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 888.71 | 902.72 | 1.6 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1866.33 | 1860.37 | -0.3 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1090.2 | 1085.41 | -0.4 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 959.42 | 955.97 | -0.4 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 923.26 | 919.04 | -0.5 % |
本文关键词:出口,集装箱,运价指数
共有评论篇 查看所有评论