航线 | 上期 2010-04-16 |
本期 2010-04-23 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1117.12 | 1115.87 | -0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 737.26 | 729.82 | -1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1814.76 | 1796.35 | -1 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 981.77 | 992.45 | 1.1 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1167.74 | 1166.62 | -0.1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 621.36 | 615.24 | -1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 505.98 | 527.63 | 4.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 868.62 | 881.61 | 1.5 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1912.33 | 1908.15 | -0.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1099.54 | 1099.28 | 0 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 971.77 | 949.67 | -2.3 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 925.41 | 925.77 | 0 % |
本文关键词:中国,出口,集装箱,运价,指数
共有评论篇 查看所有评论