锦程物流网资讯中心数据运价指数 > 正文

中国沿海(散货)运价指数(4.28)

www.jctrans.com 2010-4-29 11:26:00 中华航运网

导读:
上期 2010-04-21 本期 2010-04-28 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1859.57   1787.93 -3.9 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1158.79   1158.79 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 72/64 1087.13 72/64 1087.13 0 %
大连 - 广州(2万dwt): 110/101 972.96 110/101 972.96 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 128/97 1488.23 128/97 1488.23 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 175/125 1451.84 175/125 1451.84 0 %
金属矿石:   1208.23   1207.29 -0.1 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 20 1490.61 20 1490.61 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 19 1140.25 19 1140.25 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 35 931.01 34 924.59 -0.7 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 23 1178.98 23 1178.98 0 %
粮食:   1387.93   1416.94 2.1 %
大连 - 广州(2万dwt): 73 1323.3 77 1380.44 4.3 %
营口 - 深圳(2万dwt): 84 1538.76 82 1502.12 -2.4 %
煤炭:   2360.19   2231.72 -5.4 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 85 2076.35 81 1987.74 -4.3 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 77 2966.62 72 2749.2 -7.3 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 79 2251.85 71 2066.31 -8.2 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 76 2478.33 73 2385.01 -3.8 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 80 1573.73 71 1436.41 -8.7 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 78 2388.72 75 2315.2 -3.1 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 75 2280.11 74 2249.27 -1.4 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 76 2305.22 71 2163.2 -6.2 %

本文关键词:中国,沿海,散货,运价,指数

共有评论查看所有评论