上期 2010-04-14 | 本期 2010-04-21 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1737.46 | 1859.57 | 7 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1158.79 | 1158.79 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 72/64 | 1087.13 | 72/64 | 1087.13 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 110/101 | 972.96 | 110/101 | 972.96 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 128/97 | 1488.23 | 128/97 | 1488.23 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175/125 | 1451.84 | 175/125 | 1451.84 | 0 % |
金属矿石: | 1193.69 | 1208.23 | 1.2 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 20 | 1480.38 | 20 | 1490.61 | 0.7 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 19 | 1129.22 | 19 | 1140.25 | 1 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 34 | 917.51 | 35 | 931.01 | 1.5 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 23 | 1149 | 23 | 1178.98 | 2.6 % |
粮食: | 1277.89 | 1387.93 | 8.6 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 68 | 1221.04 | 73 | 1323.3 | 8.4 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 77 | 1410.53 | 84 | 1538.76 | 9.1 % |
煤炭: | 2171.03 | 2360.19 | 8.7 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 78 | 1933.74 | 85 | 2076.35 | 7.4 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 70 | 2681.78 | 77 | 2966.62 | 10.6 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 71 | 2053.3 | 79 | 2251.85 | 9.7 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 69 | 2278.28 | 76 | 2478.33 | 8.8 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 76 | 1516.05 | 80 | 1573.73 | 3.8 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 70 | 2183.38 | 78 | 2388.72 | 9.4 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 69 | 2144.39 | 75 | 2280.11 | 6.3 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 70 | 2140.75 | 76 | 2305.22 | 7.7 % |
本文关键词:中国沿海,散货,运价,指数
共有评论篇 查看所有评论