航线 | 上期 2010-04-09 |
本期 2010-04-16 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1117.89 | 1117.12 | -0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 734.72 | 737.26 | 0.3 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1828.51 | 1814.76 | -0.8 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 982.09 | 981.77 | 0 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1168.8 | 1167.74 | -0.1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 597.74 | 621.36 | 4 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 506.64 | 505.98 | -0.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 861.21 | 868.62 | 0.9 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1934.59 | 1912.33 | -1.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1111.27 | 1099.54 | -1.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 965.52 | 971.77 | 0.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 923.71 | 925.41 | 0.2 % |
本文关键词:中国,出口,集装箱,运价,指数
共有评论篇 查看所有评论