上期 2010-10-27 | 本期 2010-11-03 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1875.11 | 1770.01 | -5.6 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1203.64 | 1203.04 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 72/64 | 1089.14 | 72/64 | 1087.13 | -0.2 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 110/101 | 972.96 | 110/101 | 972.96 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 143/105 | 1637.22 | 143/105 | 1637.22 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 195/135 | 1597.27 | 195/135 | 1597.27 | 0 % |
金属矿石: | 1127.2 | 1127.2 | 0 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1357.65 | 18 | 1357.65 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1108.7 | 18 | 1108.7 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 32 | 863.54 | 32 | 863.54 | 0 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 22 | 1094.03 | 22 | 1094.03 | 0 % |
粮食: | 1459.62 | 1539.05 | 5.4 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 77 | 1386.45 | 86 | 1554.87 | 12.1 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 89 | 1630.35 | 82 | 1502.12 | -7.9 % |
煤炭: | 2387.9 | 2193.04 | -8.2 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 88 | 2110.7 | 82 | 2007.65 | -4.9 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 80 | 3011.32 | 71 | 2701.87 | -10.3 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 79 | 2262.3 | 69 | 2018.01 | -10.8 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 78 | 2566.81 | 69 | 2300.49 | -10.4 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 89 | 1736.46 | 77 | 1549.01 | -10.8 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 76 | 2335.48 | 72 | 2240.92 | -4 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 72 | 2203 | 71 | 2175.24 | -1.3 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 77 | 2345.51 | 69 | 2127.46 | -9.3 % |
本文关键词:沿海(散货),运价指数
共有评论篇 查看所有评论