(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-11-12 |
本期 2010-11-19 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1107.67 | 1097.33 | -0.9 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 756.19 | 757.73 | 0.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1579.07 | 1565.48 | -0.9 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1064.82 | 1040.23 | -2.3 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1266.75 | 1250.96 | -1.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 794.4 | 790.16 | -0.5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 528.02 | 527.27 | -0.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 913.34 | 924.12 | 1.2 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1643.19 | 1626.57 | -1 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1043.29 | 1040.85 | -0.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 924.15 | 905.45 | -2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 849.64 | 843.18 | -0.8 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论