(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-10-15 |
本期 2010-10-22 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1153.17 | 1132.08 | -1.8 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 749.18 | 749.07 | 0 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1681.56 | 1628.72 | -3.1 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1119.94 | 1099.71 | -1.8 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1346.46 | 1319.44 | -2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 791.14 | 790.23 | -0.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 529.75 | 531.24 | 0.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 974.64 | 944.02 | -3.1 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1752.35 | 1702.34 | -2.9 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1042.53 | 1036.13 | -0.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 935.49 | 927.33 | -0.9 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 877.39 | 873.93 | -0.4 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论