(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-09-17 |
本期 2010-10-15 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1197.69 | 1153.17 | -3.7 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 747.9 | 749.18 | 0.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1761.49 | 1681.56 | -4.5 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1196.49 | 1119.94 | -6.4 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1426.78 | 1346.46 | -5.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 808.59 | 791.14 | -2.2 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 540.3 | 529.75 | -2 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 973.93 | 974.64 | 0.1 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1840.66 | 1752.35 | -4.8 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1001.01 | 1042.53 | 4.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 968.68 | 935.49 | -3.4 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 919.18 | 877.39 | -4.5 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论