航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 371 | 671391 |
(305) Europe - Far East | 349 | 2762154 |
(415) Far East - North America West Coast | 311 | 1722001 |
(443) East Asia - South East Asia | 281 | 547192 |
(407) Far East - Mid-East | 226 | 1309493 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 220 | 910236 |
(405) Far East - Mediterranean | 190 | 1177431 |
(461) North East Asia - South East Asia | 188 | 350994 |
(411) Far East - North America East Coast | 186 | 909341 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 178 | 659465 |
(621) Intra Mediterranean | 175 | 163067 |
(471) South East Asian coastal | 156 | 119913 |
(021) Southern Africa - Far East | 154 | 468968 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 148 | 624424 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 145 | 258508 |
(311) Europe - Mediterranean | 144 | 528164 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 142 | 117811 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 136 | 660096 |
(339) European coastal | 129 | 69887 |
(501) Indian subcontinent - Mediterranean | 127 | 519144 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论