航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 370 | 681804 |
(305) Europe - Far East | 346 | 2731810 |
(415) Far East - North America West Coast | 315 | 1739362 |
(443) East Asia - South East Asia | 276 | 522518 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 219 | 904348 |
(407) Far East - Mid-East | 217 | 1227988 |
(411) Far East - North America East Coast | 200 | 966847 |
(461) North East Asia - South East Asia | 186 | 345121 |
(405) Far East - Mediterranean | 181 | 1091042 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 176 | 653698 |
(621) Intra Mediterranean | 176 | 163444 |
(471) South East Asian coastal | 157 | 121066 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 157 | 658001 |
(021) Southern Africa - Far East | 147 | 444737 |
(311) Europe - Mediterranean | 146 | 533449 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 142 | 258265 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 141 | 118404 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 138 | 678653 |
(501) Indian subcontinent - Mediterranean | 127 | 518856 |
(339) European coastal | 126 | 68697 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论