航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 368 | 680650 |
(305) Europe - Far East | 345 | 2712818 |
(415) Far East - North America West Coast | 317 | 1741583 |
(443) East Asia - South East Asia | 271 | 515320 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 221 | 912148 |
(407) Far East - Mid-East | 221 | 1237388 |
(411) Far East - North America East Coast | 199 | 959663 |
(405) Far East - Mediterranean | 189 | 1161992 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 185 | 695233 |
(461) North East Asia - South East Asia | 183 | 339999 |
(621) Intra Mediterranean | 182 | 167688 |
(471) South East Asian coastal | 160 | 124281 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 158 | 656863 |
(021) Southern Africa - Far East | 158 | 478542 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 148 | 262314 |
(311) Europe - Mediterranean | 147 | 533577 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 142 | 118532 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 135 | 658155 |
(501) Indian subcontinent - Mediterranean | 134 | 555620 |
(339) European coastal | 123 | 66119 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论