航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 371 | 683945 |
(305) Europe - Far East | 316 | 2479178 |
(415) Far East - North America West Coast | 315 | 1722975 |
(443) East Asia - South East Asia | 273 | 523670 |
(407) Far East - Mid-East | 212 | 1190910 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 211 | 864623 |
(411) Far East - North America East Coast | 199 | 961817 |
(405) Far East - Mediterranean | 185 | 1151366 |
(461) North East Asia - South East Asia | 184 | 342761 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 181 | 687197 |
(621) Intra Mediterranean | 181 | 173585 |
(471) South East Asian coastal | 165 | 128993 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 160 | 663068 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 146 | 260448 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 144 | 123529 |
(311) Europe - Mediterranean | 143 | 501724 |
(021) Southern Africa - Far East | 142 | 456989 |
(501) Indian subcontinent - Mediterranean | 131 | 547045 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 128 | 614318 |
(339) European coastal | 126 | 68752 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论