航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 333 | 632129 |
(305) Europe - Far East | 308 | 2339947 |
(415) Far East - North America West Coast | 300 | 1666106 |
(443) East Asia - South East Asia | 245 | 482192 |
(405) Far East - Mediterranean | 206 | 1287865 |
(407) Far East - Mid-East | 205 | 1161400 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 201 | 828744 |
(411) Far East - North America East Coast | 197 | 919771 |
(621) Intra Mediterranean | 180 | 166291 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 176 | 647814 |
(471) South East Asian coastal | 172 | 135680 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 159 | 646294 |
(461) North East Asia - South East Asia | 155 | 304757 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 149 | 126035 |
(021) Southern Africa - Far East | 149 | 483300 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 145 | 283251 |
(311) Europe - Mediterranean | 138 | 496142 |
(339) European coastal | 135 | 73664 |
(605) Mediterranean - Mid-East | 124 | 709226 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 122 | 611887 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱,运力
共有评论篇 查看所有评论