规模 | 已有船队 | 订单Orderbook | % of Fleet | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013+ | Total | |||||||||
Size/ | Existing Fleet | ||||||||||||
'000 dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | Dwt |
10-40 | 2 751 | 75 576 | 367 | 11 300 | 272 | 9 040 | 111 | 3 706 | 17 | 556 | 767 | 24 602 | 32.6 |
40-60 | 1 908 | 94 771 | 421 | 23 687 | 328 | 18 522 | 106 | 5 969 | 15 | 825 | 870 | 49 003 | 51.7 |
60-80 | 1 394 | 100 199 | 89 | 6 502 | 95 | 6 924 | 85 | 6 036 | 20 | 1 389 | 289 | 20 852 | 20.8 |
80-110 | 302 | 26 589 | 191 | 16 612 | 195 | 16 902 | 101 | 8 503 | 22 | 1 876 | 509 | 43 893 | 165.1 |
110-200 | 816 | 136 025 | 289 | 49 661 | 206 | 34 040 | 89 | 14 767 | 23 | 3 792 | 607 | 102 259 | 75.2 |
200+ | 169 | 40 479 | 37 | 9 776 | 58 | 17 370 | 57 | 16 218 | 16 | 3 688 | 168 | 47 052 | 116.2 |
Total | 7 340 | 473 638 | 1 394 | 117 538 | 1 154 | 102 798 | 549 | 55 198 | 113 | 12 126 | 3 210 | 287 661 | 60.7 |
本文关键词:5月,干散货船队,订单
共有评论篇 查看所有评论