公司 | 份额 | 箱量(标箱) | 采购箱量 |
Textainer | 20% | 2,245 | 10 |
佛罗伦斯 | 14% | 1,580 | 15 |
Triton Container | 13% | 1,435 | 55 |
TAL International | 9% | 1,010 | 15 |
GESeaCo | 8% | 905 | 25 |
CAI | 7% | 740 | 10 |
Cronos | 6% | 645 | 5 |
Gold Container | 4% | 485 | 5 |
Seacatle | 4% | 420 | 0 |
东风国际 | 3% | 350 | 5 |
UES International | 2% | 250 | 40 |
Beacon International | 1% | 155 | 45 |
蓝天国际 | 1% | 96 | 3 |
CARU | 1% | 92 | 7 |
Waterfront | 1% | 65 | 0 |
其他 | 4% | 492 | 10 |
合共 | 100% | 10,965 | 250 |
船公司自拥有 | - | 16,120 | - |
总共 | - | 27,085 | - |
单位:千箱 | |||
来源:世界货物新闻 |
本文关键词:租箱公司
共有评论篇 查看所有评论