规模 | 已有船队 | 订单 | |||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013+ | Total | % of Fleet | ||||||||
Size/ | Existing Fleet | ||||||||||||
'000 dwt | |||||||||||||
No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | No. | Dwt | Dwt | |
10-40 | 2 744 | 75 264 | 381 | 11 744 | 270 | 8 970 | 111 | 3 706 | 17 | 556 | 779 | 24 976 | 33.2 |
40-60 | 1 900 | 94 319 | 429 | 24 140 | 328 | 18 522 | 102 | 5 741 | 15 | 825 | 874 | 49 228 | 52.2 |
60-80 | 1 393 | 100 123 | 90 | 6 578 | 92 | 6 696 | 75 | 5 268 | 17 | 1 161 | 274 | 19 703 | 19.7 |
80-110 | 299 | 26 323 | 194 | 16 878 | 189 | 16 412 | 90 | 7 603 | 22 | 1 876 | 495 | 42 769 | 162.5 |
110-200 | 812 | 135 256 | 294 | 50 557 | 202 | 33 320 | 87 | 14 407 | 23 | 3 792 | 606 | 102 076 | 75.5 |
200+ | 169 | 40 479 | 37 | 9 776 | 58 | 17 370 | 51 | 14 985 | 11 | 2 663 | 157 | 44 794 | 110.7 |
Total | 7 317 | 471 764 | 1 425 | 119 673 | 1 139 | 101 290 | 516 | 51 710 | 105 | 10 873 | 3 185 | 283 546 | 60.1 |
本文关键词:4月,干散货船队,订单
共有评论篇 查看所有评论