港口企业 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
3月 | 10年累计 | 3月 | 10年累计 | 3月 | 10年累计 | 3月 | 10年累计 | |
丹东港集团有限公司 | 402.3 | 1020.9 | 26.6 | 85.4 | 23.216 | 63.209 | 0.83 | 1.8515 |
大连港集团有限公司 | 1966.9 | 5819.5 | 806.8 | 2554.4 | 403.1 | 1167.3 | 23 | 65 |
营口港集团有限公司 | 1810 | 5517.22 | 209.1 | 1047.11 | 278.28 | 825.48 | 0.42 | 1.04 |
锦州港股份有限公司 | 465.4 | 1364.7 | 75.5 | 182 | 62.119 | 167.757 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2205.94 | 6228.2 | 181.6 | 576.85 | 33.607 | 85.911 | 0.23 | 1.0093 |
唐山港股份有限公司 | 1067.13 | 2780.91 | 417.6 | 1014.26 | 22.631 | 64.273 | ||
天津港(集团)有限公司 | 3452 | 9303 | 1893 | 5037 | 785 | 2170 | 1.4 | 2.5 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 805.27 | 2194.15 | 97.6 | 212.85 | ||||
龙口港集团有限公司 | 404.38 | 1279.13 | 218.8 | 759.54 | 12.587 | 32.333 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 62.59 | 145.48 | 36.58 | 80.15 | 13.633 | 31.872 | 21.7 | 6.1107 |
烟台港集团有限公司 | 1279.77 | 3757.74 | 500.5 | 1528.82 | 110.04 | 307.578 | 29.4 | 77.766 |
威海港集团有限公司 | 124.7 | 421 | 70.8 | 231.2 | 29.8 | 84.7 | 7.5 | 23.3 |
青岛港集团有限公司 | 2853 | 7258 | 2206 | 6529 | 940 | 2730 | ||
日照港(集团)有限公司 | 1979 | 5560 | 1554 | 4066 | 80.697 | 220.671 | ||
连云港港口集团有限公司 | 1166.362 | 3295.884 | 647.8 | 1922.959 | 323.26 | 918.825 | 1.04 | 2.9862 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3722 | 10200 | 2372 | 6484 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 115.53 | 546.4 | 42.44 | 211.17 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3099.7 | 9052.4 | 919.52 | 2760.38 | ||||
温州港务集团有限公司 | 108.16 | 319.91 | 8.11 | 23.3 | 27.943 | 76.857 | ||
福州港务集团有限公司 | 248.65 | 879.29 | 106.6 | 419.16 | 107.43 | 302.2815 | 0.58 | 1.6 |
莆田港务集团有限公司 | 44.8 | 156.09 | 16.05 | 71.94 | 1.772 | 3.266 | ||
泉州港务集团有限公司 | 59.95 | 155.78 | 23.41 | 53.63 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 563.85 | 1539.23 | 411.2 | 1140.15 | 344.05 | 955.936 | #### | 26.765 |
汕头港务集团有限公司 | 205.6 | 596.4 | 64 | 158.7 | 66.077 | 186.552 | ||
广州港集团有限公司 | 2153.1 | 6065.1 | 569.9 | 1704.4 | 788.1 | 2232.8 | ||
中山市港航企业集团有限公司 | 48.41 | 143.69 | 38.43 | 119.7 | 64.778 | 94.097 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 557.5 | 1645.1 | 372.9 | 1103.9 | 20.567 | 61.056 | ||
北海港股份有限公司 | 60.75 | 160.64 | 28.44 | 110.14 | 5.08 | 12.59 |
本文关键词:港口,企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论