年份 | 运量(千TEU) | 同比增长率 | ||
2001 | 12434 | - | ||
2002 | 12927 | 3.96% | ||
2003 | 14195 | 9.81% | ||
2004 | 16010 | 12.79% | ||
2005 | 17859 | 11.55% | ||
2006 | 19517 | 9.28% | ||
2007 | 20610 | 5.60% | ||
2008 | 20988 | 1.83% | ||
2009 | 17287 | -17.63% | ||
2010年(E) | 17912 | 3.61% | ||
数据来源:Drewry |
本文关键词:太平洋航线运量预测
共有评论篇 查看所有评论