锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 海运市场 >> 正文

海运市场

  • 2010年2月上海港货物、集装箱吞吐量

    www.jctrans.com 2010-4-2 14:55:00

  • 指标名称 本月
    完成量
    2009年
    同期
    同比增长率 本年累计完成量 2009年
    累计
    同比增长率
    全港货物吞吐量(万吨) 4307.0 3547.5 21.4 10023.9 7409.3 35.3
    按港区分: 海港 3920.6 3053.9 28.4 8830.2 6412.7 37.7
    内河港 386.4 493.6 -21.7 1193.7 996.6 19.8
    按进出口分: 出口 1524.5 1173.4 29.9 3515.0 2573.1 36.6
        其中:外贸出口 884.5 613.6 44.1 1991.4 1478.0 34.7
    进口 2782.5 2374.1 17.2 6508.9 4836.2 34.6
        其中:外贸进口 1141.8 861.6 32.5 2598.2 1593.6 63.0
    按内外贸分: 内贸 2280.7 2072.3 10.1 5434.4 4337.7 25.3
    外贸 2026.3 1475.2 37.4 4589.5 3071.6 49.4
    集装箱吞吐量(万TEU) 187.0 152.8 22.4 411.2 342.9 19.9
    按航线分: 国际出口 71.4 46.2 54.5 158.0 121.2 30.4
        其中:出口重箱 69.3 43.9 57.9 154.0 116.9 31.7
    国际进口 71.2 71.4 -0.3 151.9 148.9 2.0
        其中:进口重箱 34.0 30.2 12.6 76.9 55.6 38.3
    内支线 23.1 16.9 36.7 49.5 35.5 39.5
    内贸线 21.3 18.3 16.4 51.8 37.3 39.0
    全市水路运输量(万吨) 2742.0 2516.0 9.0 6614.0 5223.0 26.6
    全市水路运输周转量(亿吨公里) 1051.1 912.6 15.2 2502.3 1954.2 28.0

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭
  • 相关新闻:

找运价