锦程物流网资讯中心数据公路铁路 > 正文

2010年6月全国铁路客货运输量

www.jctrans.com 2010-7-19 14:54:00 铁道部统计中心

导读:

指      标 计算单位  本年累计完成 上年同期完成 比上年同期增减 比上年同期增减%
一、铁路运输
  1.旅客发送量 万人 81120 75031 6089 8.1
  其中:国家铁路 万人 80282 74212 6070 8.2
        非控股合资铁路 万人 624 633 -10 -1.5
        地方铁路 万人 214 186 29 15.5
  2.旅客周转量 亿人公里 4329.77 3924.86 404.91 10.3
  其中:国家铁路 亿人公里 4310.45 3904.3 406.15 10.4
        非控股合资铁路 亿人公里 16.55 18.12 -1.57 -8.7
        地方铁路 亿人公里 2.77 2.44 0.33 13.6
  3.日均装车数 157009 138493 18516 13.4
  4.货运总发送量 万吨 179804 157210 22594 14.4
  其中:国家铁路 万吨 153471 133610 19860 14.9
        非控股合资铁路 万吨 17223 15497 1727 11.1
        地方铁路 万吨 9109 8103 1006 12.4
  ①货物发送量 万吨 179181 156617 22564 14.4
  其中:国家铁路 万吨 152853 133022 19832 14.9
        非控股合资铁路 万吨 17218 15492 1726 11.1
        地方铁路 万吨 9109 8103 1006 12.4
  ②行包发送量 万吨 623 593 29 5
  其中:国家铁路 万吨 617 588 29 4.9
        非控股合资铁路 万吨 5.2 4.7 0.5 9.6
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 13642.04 11969.94 1672.1 14
  其中:国家铁路 亿吨公里 12810.2 11206.1 1604.1 14.3
        非控股合资铁路 亿吨公里 777.95 717.23 60.72 8.5
        地方铁路 亿吨公里 53.9 46.61 7.29 15.6
  ①货物周转量 亿吨公里 13500.04 11836.7 1663.34 14.1
  其中:国家铁路 亿吨公里 12668.34 11073 1595.34 14.4
        非控股合资铁路 亿吨公里 777.81 717.11 60.7 8.5
        地方铁路 亿吨公里 53.89 46.59 7.3 15.7
  ②行包周转量 亿吨公里 142 133.24 8.76 6.6
  其中:国家铁路 亿吨公里 141.86 133.1 8.75 6.6
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.14 0.12 0.01 9.3
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 17971.81 15894.79 2077.02 13.1
  其中:国家铁路 亿吨公里 17120.65 15110.4 2010.25 13.3
        非控股合资铁路 亿吨公里 794.49 735.35 59.14 8
        地方铁路 亿吨公里 56.67 49.05 7.62 15.5
二、固定资产投资 万元 27137416 23196349 3941067 17
其中:基本建设投资 万元 23488666 20145625 3343041 16.6
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。
数据来源:铁道部统计中心

本文关键词:6月,铁路,客货运输

共有评论查看所有评论