锦程物流网资讯中心数据公路铁路 > 正文

2010年6月全国公路货物运输量

www.jctrans.com 2010-7-12 11:10:00 交通运输部

导读:

  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初累计 当月完成 累计为去年同期(% 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%
全国总计 1,145,368 202,831 115.5 201,019,089 36,390,165 117.9
北 京 9,152 1,457 100.4 430,478 63,900 104
天 津 10,132 1,866 105.4 1,134,220 228,195 112
河 北 58,621 11,219 123.3 17,349,162 4,169,732 127.3
山 西 29,747 4,980 122.5 4,814,049 831,379 112.2
内蒙古 38,502 7,408 122.5 9,819,096 1,915,458 119.9
辽 宁 59,136 12,444 118.8 8,918,345 1,902,519 119.3
吉 林 14,520 2,710 131.8 2,916,588 565,318 117
黑龙江 18,699 3,454 110 3,476,105 689,672 110.4
上 海 19,790 3,530 108.2 1,179,500 229,900 109.8
江 苏 57,922 10,073 110.9 5,504,759 924,411 111.5
浙 江 52,990 8,621 102.4 6,454,768 1,054,556 114
安 徽 86,230 15,139 113.5 23,435,703 4,004,339 115.4
福 建 22,057 3,874 121.4 2,708,658 472,956 116.1
江 西 43,604 7,881 125.2 9,405,311 1,671,317 130.1
山 东 123,862 20,272 112.9 30,213,001 4,470,499 118.3
河 南 85,346 14,901 125.7 22,051,485 4,343,154 128.6
湖 北 34,573 5,566 104.5 5,474,116 743,895 100.3
湖 南 55,371 9,947 109.3 6,542,285 1,255,656 117.6
广 东 65,272 11,678 122.8 7,680,469 1,385,165 118.2
广 西 43,560 7,467 113.1 5,406,091 948,912 114.6
海 南 6,113 1,156 111.7 374,104 72,404 96.4
重 庆 30,983 5,979 127.1 2,681,781 500,131 120
四 川 58,074 10,394 117.8 4,537,957 707,819 118.1
贵 州 14,542 2,465 111 1,317,696 227,256 116.9
云 南 23,623 3,632 119.6 2,552,196 419,609 109
西 藏 456 102 106.8 119,471 22,718 101.1
陕 西 39,024 6,769 112.4 5,712,121 1,010,493 113.2
甘 肃 10,224 1,755 107.4 2,370,672 417,552 102.2
青 海 3,996 710 110.8 1,197,011 241,800 117.4
宁 夏 12,319 2,083 106.3 2,591,766 449,600 104.4
新 疆 16,928 3,300 105.6 2,680,125 449,849 106.8
数据来源:交通运输部

本文关键词:6月,公路,货物运输量

共有评论查看所有评论