锦程物流网资讯中心数据公路铁路 > 正文

2010年11月全国公路货物运输量

www.jctrans.com 2010-12-14 14:38:00 交通运输部

导读:

  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初累计 当月完成 累计为去年同期(% 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%
全国总计 2,220,862 214,204 115.1 392,190,386 38,883,258 116.8
北 京 17,197 1,616 100 808,540 89,971 105.3
天 津 19,110 1,592 105 2,119,959 163,542 112.6
河 北 122,010 13,458 126.2 36,148,072 3,987,575 133.1
山 西 55,339 5,323 112.1 8,878,058 801,205 107.6
内蒙古 77,671 6,984 117.7 20,421,644 2,077,899 116.8
辽 宁 116,918 10,233 121.1 17,490,261 1,567,773 123
吉 林 30,384 3,286 124.8 6,086,493 684,172 116
黑龙江 36,666 3,855 110.2 6,835,988 723,467 115.7
上 海 37,430 3,440 108.1 2,392,440 256,700 108.9
江 苏 108,846 8,639 116 10,271,993 833,965 115.7
浙 江 94,833 8,317 107.9 11,884,209 1,078,532 108.5
安 徽 166,772 16,703 115.5 45,222,833 4,576,797 117.7
福 建 42,693 4,522 117.4 5,310,965 594,481 115.9
江 西 80,680 7,499 118.7 16,860,573 1,453,212 120.3
山 东 241,107 22,088 108.6 56,589,275 5,124,522 108.4
河 南 165,422 15,355 120.1 44,002,757 4,125,674 122.5
湖 北 64,060 6,025 116.4 9,756,359 869,221 112.3
湖 南 114,523 13,533 113.2 13,764,192 1,743,931 121.8
广 东 128,831 13,320 116.3 15,691,957 1,751,473 115.9
广 西 84,415 8,215 122.6 10,458,509 1,070,298 124.2
海 南 12,394 1,540 121.1 791,757 115,121 109.5
重 庆 63,006 6,434 120.2 5,512,154 603,262 120.3
四 川 109,523 10,837 112.7 8,814,505 1,015,901 112.9
贵 州 27,912 2,831 116.1 2,577,349 276,989 122
云 南 40,637 3,483 109.7 4,806,070 458,883 110.7
西 藏 905 64 104.6 239,887 24,503 102.3
陕 西 70,939 6,074 112.8 10,840,705 1,038,025 114.2
甘 肃 21,726 2,215 113.1 4,694,612 494,800 105.1
青 海 7,311 601 111.7 2,105,634 171,072 114.2
宁 夏 23,103 2,184 108.3 4,876,769 459,860 106.9
新 疆 38,498 3,939 107.7 5,935,867 650,432 108.6
数据来源:交通运输部

本文关键词:11月,公路货物运输量

共有评论查看所有评论