锦程物流网资讯中心数据公路铁路 > 正文

2010年9月全国公路货物运输量

www.jctrans.com 2010-10-19 10:49:00 交通运输部

导读:

  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初累计 当月完成 累计为去年同期(% 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%
全国总计 1,788,652 216,117 114.7 314,173,157 38,168,003 116.4
北 京 13,928 1,669 100.5 637,052 76,171 104.6
天 津 15,653 1,928 104.3 1,756,761 229,504 112.1
河 北 95,936 12,487 123.1 28,520,756 3,728,001 130.5
山 西 44,799 5,084 114.8 7,263,543 815,365 108.7
内蒙古 62,775 7,505 113.8 16,154,287 1,982,217 110.9
辽 宁 95,037 12,196 120.6 14,261,022 1,791,455 121.6
吉 林 23,561 3,037 127.5 4,731,973 615,850 123.8
黑龙江 29,305 3,555 108.7 5,408,173 664,956 113.8
上 海 30,600 3,470 108 1,897,950 238,000 109
江 苏 91,095 10,541 115.7 8,534,208 941,562 115.5
浙 江 77,921 8,917 107.9 9,652,156 1,063,339 108.1
安 徽 134,093 16,201 114.4 36,250,345 4,390,345 116.3
福 建 34,214 4,122 120.7 4,231,036 517,554 118.4
江 西 65,274 7,135 120.4 13,881,267 1,591,527 123.8
山 东 194,568 23,299 110 46,006,642 5,270,404 111.6
河 南 133,343 15,851 120.1 35,275,189 4,345,097 122.3
湖 北 52,130 5,802 111.1 8,048,271 875,148 107.7
湖 南 88,824 11,572 111.4 10,511,677 1,324,067 120.5
广 东 102,092 13,070 116.8 12,168,040 1,631,047 114.3
广 西 67,865 8,385 119.5 8,305,268 1,095,754 120.7
海 南 9,633 1,203 117.3 595,919 76,438 102.4
重 庆 50,093 6,651 122.9 4,627,597 592,761 120.9
四 川 88,184 9,978 113.7 6,803,879 805,257 115.1
贵 州 22,347 2,683 112.9 2,032,317 250,260 117.1
云 南 33,846 3,309 112.8 3,884,199 428,341 110.2
西 藏 743 98 105.4 191,195 23,581 102.7
陕 西 58,583 6,507 112.3 8,777,450 1,024,847 113
甘 肃 17,141 2,505 108.9 3,756,492 474,230 102.9
青 海 6,050 671 110.5 1,757,145 178,189 114.3
宁 夏 18,761 2,094 107.5 3,960,591 458,897 105.6
新 疆 30,258 4,591 106.8 4,590,757 667,839 107.7
数据来源:交通运输部

本文关键词:9月,公路货物运输量

共有评论查看所有评论