锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 公路铁路 >> 正文

公路铁路

  • 2009年1月全社会客货运输量

    www.jctrans.com 2009-4-7 13:19:00 中国航贸网

  • 指标名称 单位 1月 比上年同月
    增长%
    1-1月 比上年同期增长%
    货运量合计 亿吨 18.99 2.4 18.99 2.4
    铁路 亿吨 2.51 -7 2.51 -7
    公路 亿吨 14.5 7 14.5 7
    水运 亿吨 1.96 -13.5 1.96 -13.5
    民航 万吨 26.43 -28.5 26.43 -28.5
    货物周转量合计 亿吨公里 7182.59 -13.8 7182.59 -13.8
    铁路 亿吨公里 1898.32 -4.4 1898.32 -4.4
    公路 亿吨公里 1055.7 11.7 1055.7 11.7
    水运 亿吨公里 4221.61 -21.7 4221.61 -21.7
    民航 亿吨公里 6.96 -31.8 6.96 -31.8
    沿海主要港口货物吞吐量 亿吨 3.34 -6.2 3.34 -6.2
    其中:外贸货物吞吐量 亿吨 1.35 -13.6 1.35 -13.6
    数据来源:国家统计局

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价