公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基 | 1 | - | - | - | - | 951 | 1 | 1,420 | 2 | 1897598 | 414 |
地中海航运 | 2 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 9,226 | 9 | 1864490 | 422 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 5917 | 10 | 1028612 | 251 |
赫伯罗特 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 596737 | 136 |
中远集运 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3,815 | 7 | 587599 | 141 |
长荣海运 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 586130 | 158 |
美国总统 | 7 | - | - | - | - | 2361 | 2 | 1929 | 2 | 577715 | 138 |
韩进海运 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 494135 | 107 |
中海集运 | 9 | - | - | 9324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 466138 | 103 |
东方海外 | 10 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 384019 | 85 |
南美轮船 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 382680 | 112 |
商船三井 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381324 | 92 |
日本邮船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 371435 | 87 |
汉堡南美 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335424 | 96 |
川崎汽船 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331639 | 78 |
阳明海运 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 329987 | 81 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 6046 | 4 | 310500 | 64 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 519 | 1 | 281950 | 71 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 4884 | 6 | 225794 | 97 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论