公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 696,768 | 126 | 665,817 | 147 | 507,528 | 133 | 29,856 | 11 |
地中海航运 | 2 | 629,555 | 76 | 586,396 | 108 | 416,457 | 147 | 249,282 | 104 |
达飞轮船 | 3 | 539,718 | 98 | 394,890 | 100 | 97,141 | 60 | 4,162 | 6 |
赫伯罗特 | 4 | 167,095 | 28 | 246,333 | 55 | 143,939 | 39 | 39,370 | 14 |
中远集运 | 5 | 209,438 | 34 | 188,068 | 35 | 152,553 | 58 | 32,860 | 20 |
长荣海运 | 6 | 123,813 | 29 | 191,338 | 40 | 231,597 | 75 | 39,382 | 14 |
美国总统 | 7 | 266,749 | 57 | 123,600 | 29 | 153,370 | 44 | 38,286 | 12 |
韩进海运 | 8 | 246,346 | 51 | 96,285 | 18 | 143,990 | 35 | 7,514 | 3 |
中海集运 | 9 | 163,852 | 35 | 285,997 | 54 | 16,747 | 17 | 13,348 | 17 |
东方海外 | 10 | 145,554 | 30 | 153,440 | 33 | 84,209 | 21 | 816 | 1 |
南美轮船 | 11 | 203,601 | 57 | 151,151 | 43 | 27,928 | 12 | - | - |
商船三井 | 12 | 202,974 | 42 | 128,678 | 30 | 49,672 | 20 | - | - |
日本邮船 | 13 | 228,619 | 44 | 101,416 | 18 | 32,267 | 21 | 9,133 | 4 |
汉堡南美 | 14 | 201,569 | 53 | 114,252 | 33 | 14,864 | 8 | 4,739 | 2 |
川崎汽船 | 15 | 154,244 | 37 | 157,253 | 32 | 13,573 | 6 | 6,569 | 3 |
阳明海运 | 16 | 121,715 | 26 | 146,880 | 37 | 57,484 | 17 | 3,908 | 1 |
现代商船 | 17 | 173,567 | 28 | 68,185 | 17 | 72,497 | 21 | 2,297 | 2 |
以星综合 | 18 | 150,830 | 31 | 87,764 | 23 | 42,077 | 17 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 91,683 | 34 | 63,874 | 27 | 69,492 | 39 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论