公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
地中海航运 | 1 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 9,226 | 9 | 1875715 | 424 |
马士基航运 | 2 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1886642 | 412 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 5917 | 10 | 1030483 | 251 |
赫伯罗特 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591463 | 134 |
美国总统 | 5 | - | - | - | - | 2361 | 2 | 1,929 | 2 | 582615 | 139 |
长荣海运 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 584959 | 158 |
中远集运 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4444 | 8 | 564536 | 138 |
韩进海运 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480481 | 107 |
中海集运 | 9 | - | - | 9324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 461264 | 102 |
东方海外 | 10 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 382730 | 85 |
南美轮船 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381092 | 113 |
日本邮船 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375941 | 88 |
川崎汽船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370454 | 87 |
商船三井 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 346418 | 85 |
汉堡南美 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335424 | 96 |
阳明海运 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328247 | 80 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 6046 | 4 | 305808 | 62 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 519 | 1 | 277700 | 70 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 4884 | 6 | 225794 | 97 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论