港口名称 |
2月吞吐量(万吨) |
同比增长(%) |
自年初累计(万吨) |
同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2607.10 | 10.70 | 5654.00 | 14.40 |
出港(装船) | 1303.70 | 13.20 | ||
烟台港 | 1407.09 | 15.80 | 2972.08 | 19.90 |
上海港 | ||||
深圳港 | 1236.37 | 3308.07 | ||
厦门港 | 983.07 | 9.91 | 2325.19 | 15.44 |
进口 | 562.92 | 1275.29 | ||
出口 | 420.15 | 1049.90 | ||
南通港 | 1172.80 | 3.10 | 2551.60 | 6.30 |
中山港 | 262.73 | 37.98 | 636.19 | 13.92 |
本文关键词:港口,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论