港口 | 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) |
全国总计 | 万吨 | 23,749 | 23,749 | 113.5 |
1.沿海合计 | 万吨 | 22,047 | 22,047 | 114.7 |
#大连 | 万吨 | 1,025 | 1025 | 103.4 |
营口 | 万吨 | 528 | 528 | 123 |
秦皇岛 | 万吨 | 100 | 100 | 48.9 |
黄骅 | 万吨 | 63 | 63 | 139.9 |
唐山 | 万吨 | 1,322 | 1,322 | 162 |
天津 | 万吨 | 1,855 | 1,855 | 109.7 |
烟台 | 万吨 | 725 | 725 | 130.5 |
青岛 | 万吨 | 2,405 | 2,405 | 109.5 |
日照 | 万吨 | 1,557 | 1,557 | 116.9 |
上海 | 万吨 | 3,025 | 3,025 | 118.5 |
连云港 | 万吨 | 810 | 810 | 131.6 |
宁波-舟山港 | 万吨 | 2,661 | 2,661 | 103.4 |
福州 | 万吨 | 246 | 246 | 107.2 |
泉州 | 万吨 | 104 | 104 | 64.8 |
厦门 | 万吨 | 721 | 721 | 133 |
深圳 | 万吨 | 1,627 | 1,627 | 116.8 |
广州 | 万吨 | 757 | 757 | 91.9 |
湛江 | 万吨 | 450 | 450 | 129.6 |
北部湾港 | 万吨 | 676 | 676 | 117.1 |
2.内河合计 | 万吨 | 1,702 | 1,702 | 99.5 |
#南京 | 万吨 | 73 | 73 | 111.7 |
镇江 | 万吨 | 115 | 115 | 94 |
苏州 | 万吨 | 680 | 680 | 116.6 |
南通 | 万吨 | 220 | 220 | 77.5 |
江阴 | 万吨 | 100 | 100 | 85.4 |
泰州 | 万吨 | 65 | 65 | 103.8 |
无锡 | 万吨 | 1 | 1 | 41.6 |
上海(内河) | 万吨 | - | - | - |
嘉兴(内河) | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
芜湖 | 万吨 | 12 | 12 | 114 |
武汉 | 万吨 | 35 | 35 | 110.5 |
岳阳 | 万吨 | 15 | 15 | 82.2 |
重庆 | 万吨 | 26 | 26 | 102.2 |
注: | ||||
1、自2011年1月起,厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港; | ||||
2、自2009年港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计; | ||||
3、本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区集装箱吞吐量达到5000万吨的港口。 |
本文关键词:港口,外贸货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论