指标名称 | 计量单位 | 1月 | 为去年同期% | 自年初(1-1月份)统计 | 为去年同期100% |
全港货物吞吐量 | 万吨 | 1342.1193 | 19.86 | 1342.1193 | 19.86 |
进口 | 万吨 | 712.3689 | 712.3689 | ||
出口 | 万吨 | 629.7504 | 629.7504 | ||
外贸货物吞吐量 | 万吨 | 721.3066 | 33.18 | 721.3066 | 33.18 |
进口 | 万吨 | 376.0136 | 376.0136 | ||
出口 | 万吨 | 345.293 | 345.293 | ||
全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 54.7165 | 16.49 | 54.7165 | 16.49 |
进口 | 万TEU | 27.0029 | 27.0029 | ||
出口 | 万TEU | 27.7136 | 27.7136 | ||
数据来源:厦门港务集团 |
本文关键词:厦门港
共有评论篇 查看所有评论