港口名称 | 1月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2992.90 | 15.80 | ||
出港(装船) | 1457.00 | 14.80 | ||
秦皇岛港 | 2383.00 | |||
天津港 | 3562.30 | 11.80 | ||
青岛 | 3192.00 | 13.40 | ||
烟台港 | 1564.99 | 23.90 | 1564.99 | 23.90 |
上海港 | 4163.20 | |||
宁波港 | 3660.00 | 12.00 | ||
舟山港 | 2577.01 | 1.49 | ||
大榭港 | 649.52 | 28.60 | ||
深圳港 | 2055.90 | 9.30 | ||
厦门港 | 1342.12 | 19.86 | ||
进口 | 712.37 | |||
出口 | 629.75 | |||
南京港 | 719.00 | |||
南通港 | 1378.70 | 9.20 | ||
日照港 | 2162.90 | 19.30 | ||
连云港港 | 1358.80 | 28.90 | ||
汕头港 | 200.60 | |||
台州港 | 395.90 | |||
常熟港 | 465.00 | 10.80 | ||
钦州港 | 342.90 | 45.40 | ||
温州港 | 595.22 | 6.82 | ||
嘉兴港 | 400.00 | 14.09 | ||
锦州港 | 579.80 | 20.80 | ||
营口港 | 2390.00 | 24.70 | ||
湛江港 | 665.20 |
本文关键词:港口货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论