指 标 名 称 | 计算单位 | 本年完成 | 比上年同期增减% | ||
本月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | ||
一、水 路 客 运 量 | 万人 | 6.9 | 75.7 | 5.60% | 1.80% |
二、水路旅客周转量 | 万人公里 | 675 | 7400 | 4.50% | 1.20% |
三、水 路 货 运 量 | 万吨 | 915 | 10210 | 9.60% | 19.60% |
四、水路货物周转量 | 万吨公里 | 1526976 | 17236317 | 17.20% | 14.20% |
五、港口旅客吞吐量 | 万人 | 7.1 | 79 | 2.20% | 1.20% |
六、港口货物吞吐量 | 万吨 | 4208 | 42526 | 43.50% | 12.90% |
其中,集装箱吞吐量 | 万TEU | 122 | 1270 | 11.90% | 12.30% |
数据来源:广州港务局 |
本文关键词:广州,港航经济
共有评论篇 查看所有评论