港口名称 | 12月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2371.20 | 6.80 | 31399.30 | 15.40 |
外贸 | 917.50 | 14.00 | 10830.20 | 10.80 |
青岛 | 3033.00 | 15.50 | 35012.00 | 11.00 |
烟台港 | 1092.39 | 33.20 | 15032.67 | 21.70 |
上海港 | 3730.90 | 0.96 | 42835.10 | |
宁波-舟山港 | 5355.10 | 8.20 | 62915.10 | 8.90 |
宁波港 | 3980.50 | 15.20 | 40815.40 | 6.30 |
舟山港 | 1374.60 | 8.00 | 22099.70 | 14.10 |
深圳港 | 1846.80 | 22091.40 | 14.10 | |
福州港 | 622.82 | 17.24 | 7124.76 | 19.97 |
厦门港 | 1211.28 | 12.20 | 12728.05 | 14.71 |
进口 | 700.56 | 7279.18 | ||
出口 | 510.72 | 5448.87 | ||
南通港 | 1266.20 | 4.50 | 15069.80 | 10.50 |
连云港港 | 13500.00 | 18.70 | ||
张家港港 | 20018.00 | 33.40 | ||
汕头港 | 188.90 | 2368.10 | 2.60 | |
台州港 | 4705.71 | 9.59 | ||
太仓港 | 810.36 | 33.29 | 8058.28 | 56.05 |
镇江 | 985.60 | 10633.90 | 22.00 | |
北海港 | 1250.51 | 23.22 | ||
苏州港 | 33000.00 | 33.50 | ||
温州港 | 1611.54 | 10.76 | ||
嘉兴港 | 4431.00 | 27.10 | ||
泰州港 | 9971.00 | 33.58 | ||
锦州港 | 6008.00 | |||
芜湖港 | 6609.40 | 15.80 | ||
扬州港 | 7385.00 | 15.00 | ||
京唐港 | 11800.00 | 12.00 | ||
大麦屿港 | 2258.82 | 12.72 | ||
防城港 | 7650.00 | 20.00 | ||
营口港 | 22500 | 28.3 |
本文关键词:港口,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论