锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年7月我国全国港口国际标准集装箱吞吐量前十名排序表

www.jctrans.com 2010-9-1 15:21:00 交通运输部

导读:

    (截至2010年7月31日)

名次 港名 自年初累计(万TEU) 7(TEU) 自年初累计为去年同期(%)
1 上海 1642.66 257 118.9
2 深圳 1257.44 211.8 131.1
3 宁波-舟山 746.67 119.72 133.4
宁波 741.86 119 133.5
舟山 4.81 0.72 113.8
4 广州 704.28 103 114.9
5 青岛 673.71 105.66 113.1
6 天津 559.97 89.2 112.9
7 厦门 325.11 51.43 128.5
8 大连 288.76 42.5 115
9 连云港 223.62 32.84 138.1
10 苏州(内河) 199.03 32.2 139.6
数据来源:交通运输部

本文关键词:7月,港口,集装箱吞吐量

共有评论查看所有评论