公司 | 排名 | TEU总计 | 艘数总计 | 自有船舶TEU | 自有船舶艘数 | 租赁船舶TEU | 租赁船舶艘数 | 订造船舶TEU | 订造船舶艘数 | 订造船舶占现有TEU(%) |
马士基航运 | 1 | 2,094,416 | 559 | 1,119,173 | 207 | 975,243 | 352 | 373,754 | 58 | 17.8% |
地中海航运 | 2 | 1,734,136 | 431 | 899,114 | 204 | 835,022 | 227 | 458,812 | 38 | 26.5% |
达飞轮船 | 3 | 1,143,339 | 389 | 401,203 | 89 | 742,136 | 300 | 361,513 | 37 | 31.6% |
赫伯罗特 | 4 | 605,889 | 139 | 301,363 | 61 | 304,526 | 78 | 56,678 | 7 | 9.4% |
美国总统轮船 | 5 | 598,134 | 149 | 172,866 | 48 | 425,268 | 101 | 192,480 | 22 | 32.2% |
长荣海运 | 6 | 573,006 | 156 | 332,352 | 90 | 240,654 | 66 | 88,000 | 10 | 15.4% |
中远集运 | 7 | 530,859 | 136 | 303,611 | 92 | 227,248 | 44 | 322,021 | 39 | 60.7% |
南美轮船 | 8 | 520,321 | 139 | 41,410 | 8 | 478,911 | 131 | 66,619 | 10 | 12.8% |
中海集运 | 9 | 476,075 | 130 | 262,438 | 74 | 213,637 | 56 | 150,400 | 16 | 31.6% |
韩进/胜利 | 10 | 461,921 | 100 | 114,022 | 20 | 347,899 | 80 | 234,914 | 24 | 50.9% |
商船三井 | 11 | 384,970 | 100 | 168,240 | 29 | 216,730 | 71 | 89,340 | 15 | 23.2% |
日本邮船 | 12 | 370,304 | 97 | 283,723 | 55 | 86,581 | 42 | 42,962 | 7 | 11.6% |
汉堡南美 | 13 | 358,709 | 115 | 146,926 | 39 | 211,783 | 76 | 71,000 | 10 | 19.8% |
东方海外 | 14 | 349,180 | 77 | 268,502 | 45 | 80,678 | 32 | 51,600 | 6 | 14.8% |
川崎汽船 | 15 | 316,307 | 78 | 217,196 | 39 | 99,111 | 39 | 109,160 | 18 | 34.5% |
阳明海运 | 16 | 315,798 | 77 | 187,201 | 45 | 128,597 | 32 | 115,374 | 18 | 36.5% |
以星航运 | 17 | 310,694 | 94 | 165,577 | 37 | 145,117 | 57 | 191,271 | 20 | 61.6% |
现代商船 | 18 | 282,272 | 55 | 83,781 | 14 | 198,491 | 41 | 71,810 | 6 | 25.4% |
太平船务 | 19 | 250,284 | 134 | 153,845 | 86 | 96,439 | 48 | 45,204 | 11 | 18.1% |
阿拉伯轮船 | 20 | 203,552 | 50 | 113,596 | 27 | 89,956 | 23 | 117,900 | 9 | 57.9% |
数据来源:Alphaliner |
本文关键词:Alphaliner,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论