港口 | 货物吞吐量(万吨) | 其中:外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(万TEU) | ||||||||||||
6月份 | 年初至本月累计 | 6月份 | 年初至本月累计 | 6月份 | 年初至本月累计 | ||||||||||
同期增比 | 去年同期 | 同期增比 | 同期增比 | 去年同期 | 同期增比 | 同期增比 | 去年同期 | 同期增比 | |||||||
总计 | 6057 | 18.19% | 33505 | 26939.6 | 24.37% | 1504 | 15.10% | 8337 | 6457.7 | 29.10% | 81 | 9.91% | 459.4 | 375.6 | 22.31% |
大连港 | 2840 | 9.53% | 15777 | 13126.9 | 20.19% | 1002 | 11.97% | 5418 | 4586.9 | 18.12% | 44.4 | 12.69% | 246.1 | 209.8 | 17.30% |
营口港 | 1900 | 22.58% | 11293 | 8814 | 28.13% | 400 | 22.62% | 2322 | 1474.2 | 57.51% | 26.6 | 8.13% | 164.5 | 121.1 | 35.84% |
锦州港 | 509 | 11.26% | 2915 | 2462.5 | 18.38% | 41 | -27.56% | 368 | 188.6 | 95.12% | 6.3 | -5.97% | 33.6 | 31.6 | 6.33% |
丹东港 | 616 | 40.64% | 2649 | 2080 | 27.36% | 59 | 103.45% | 227 | 207 | 9.66% | 3.6 | 20.00% | 15.1 | 13.1 | 15.27% |
葫芦岛港 | 162 | 185.71% | 764 | 359.7 | 112.40% | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
盘锦港 | 30 | 1.69% | 107 | 96.5 | 10.88% | 2 | - | 2 | 1 | 100.00% | 0.1 | - | 0.1 | 0 | - |
数据来源:辽宁省交通厅港航管理局 |
本文关键词:辽宁,沿海港口,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论