港口 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
6月 | 累计 | 6月 | 累计 | 6月 | 累计 | 6月 | 累计 | |
丹东港集团有限公司 | 616 | 2,650.O | 59 | 227.O | 36.213 | 151.687 | 1.3749 | 6.298 |
大连港集团有限公司 | 2,019.O | 11,777.90 | 910.6 | 5,090.50 | 442.6 | 2,455.90 | 25.3 | 134.2 |
营口港集团有限公司 | 1,900.01 | 11,239.23 | 399.85 | 2,321.92 | 266.4 | 1,646.52 | 0.48 | 2.35 |
锦州港股份有限公司 | 509.2 | 2,914.80 | 41.3 | 367 | 62.568 | 334.972 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2,217.44 | 13,056.61 | 118 18 | 1,013.00 | 24.304 | 165.548 | 0.5538 | 2.6605 |
唐山港集团股份有限公司 | ||||||||
天津港(集团)有限公司 | 3,504.O | 19,803.00 | 1,767.O | 10,469.O | 88O.O | 4,708.00 | 2.4 | 7.1 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 803.51 | 4,504.92 | 27.68 | 303.33 | ||||
龙口港集团有限公司 | 377.72 | 2,413.11 | 191.11 | 1,301.74 | 16.922 | 77.2 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 156.73 | 594.69 | 59.93 | 234.93 | 22.32 | 108.564 | 2.3551 | 12.8608 |
烟台港集团有限公司 | 1,279.49 | 7,583.11 | 474.1 | 2,889.11 | 130.197 | 665.685 | 36.3026 | 175.9783 |
威海港集团有限公司 | 148.51 | 861.20 | 91.O | 492.70 | 35.6 | 191.1 | 8.1 | 47.6 |
青岛港集团有限公司 | 2,905.01 | 17,147.O | 2,196.O | 12,887.O | 1 010.O | 5,679.00 | ||
日照港(集团)有限公司 | 2,082.00 | 11,318.O | 1,247.20 | 7,971.70 | 90.29 | 491.861 | ||
连云港港口集团有限公司 | 107.12 | 6,696.12 | 599.431 | 3,824.47 | 332.933 | 1,907.807 | 1.3023 | 6.8654 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3,597.10 | 21,146.100 | 2,441.00 | 13,856.00 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 139.77 | 968.42 | 45.33 | 377.75 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3,527.00 | 19,217.00 | 1,186.00 | 6,217.O | ||||
温州港务集团限限公司 | 145.79 | 777.21 | 19.87 | 63.34 | 37.915 | 190.835 | ||
福州港务集团有限公司 | 376.54 | 1,858.39 | 171.39 | 881. 205 | 116.0995 | 655.20285 | 0.4041 | 3.1972 |
莆田港务集团有限公司 | 46.6 | 309.62 | 3.07 | 93.4 | O.544 | 5.643 | ||
泉州港务集团有限公司 | 64.77 | 357.34 | 25.96 | 12.96 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 572.33 | 3,270.69 | 392.52 | 2,331.78 | 367.556 | 2,020.98 | 11.7727 | 64.2987 |
汕头港务集团有限公司 | 199.21 | 1,201.10 | 59.4 | 313.1 | 68.734 | 400.076 | ||
广州港集团有限公司 | 2,121.80 | 12,899.50 | 541 | 3,468.O | 775 52 | 4,720.21 | 0.309 | 1.315 |
中山市港航企业集团有限公司 | 49.19 | 292.64 | 39.76 | 237.83 | 69.421 | 400.216 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 574.79 | 3,376.35 | 436.47 | 2,333.93 | 23.141 | 123.899 | ||
北海港股份有限公司 | 512.85 | 375 82 | 36.65 | |||||
海南港航控股有限公司 | 269.9 | 2,089.60 | 6.8 | 34.2 | 48.904 | 310.117 | 51.7235 | 414.7153 |
本文关键词:6月,沿海港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论